Coleotteri - II Rapporto di valutazione B/9
In questo rapporto vengono presentati e commentati i dati raccolti nelle campagne svolte tra settembre e ottobre 2013 sulla fauna a Coleotteri delle stazioni litorali di Punta Sabbioni (rilevamenti quali-quantitativi), Alberoni e Ca’ Roman (rilevamenti quantitativi). Documento del 15/01/2014
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 26, 2017 |
| Metadata last updated | January 26, 2017 |
| Created | January 26, 2017 |
| Format | |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 8 years ago |
| format | |
| has views | True |
| id | 65d36e97-4250-4936-834c-5bc89d64b589 |
| last modified | over 8 years ago |
| on same domain | True |
| package id | 444cc1d9-3661-498b-82ee-74ff446ffb09 |
| position | 29 |
| revision id | e5577968-4574-4833-b7b4-1b4870601aeb |
| state | active |
| url type | upload |
