Coleotteri - III Rapporto di valutazione B/9
In questo rapporto vengono presentati e commentati i dati raccolti nelle campagne svolte tra gennaio ed aprile 2014 sulla fauna a Coleotteri delle stazioni litorali di Punta Sabbioni (rilevamenti quali-quantitativi), Alberoni e Ca’ Roman (rilevamenti quantitativi). Documento del 15/05/2014
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 26/Janeiro/2017 |
| Metadados atualizados pela última vez | 26/Janeiro/2017 |
| Criado | 26/Janeiro/2017 |
| Formato | |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| created | há mais de 8 anos |
| format | |
| has views | True |
| id | c2b499a4-2959-45ea-8dc6-cbfb93fa99b4 |
| last modified | há mais de 8 anos |
| on same domain | True |
| package id | 444cc1d9-3661-498b-82ee-74ff446ffb09 |
| position | 30 |
| revision id | f4701542-96c3-400f-b6e3-717d27e627c4 |
| state | active |
| url type | upload |
