Coleotteri - II Rapporto di valutazione B/10
In questo rapporto vengono presentati e commentati i dati raccolti nelle campagne svolte tra settembre e dicembre 2014 sulla fauna a Coleotteri delle stazioni litorali di Punta Sabbioni (rilevamenti quali-quantitativi), Alberoni e Ca’ Roman (rilevamenti quantitativi). Documento del 15/01/2015
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 26/Janeiro/2017 |
| Metadados atualizados pela última vez | 26/Janeiro/2017 |
| Criado | 26/Janeiro/2017 |
| Formato | |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| created | há mais de 8 anos |
| format | |
| has views | True |
| id | 480941ce-dada-4785-89e2-45ccb1fcaabe |
| last modified | há mais de 8 anos |
| on same domain | True |
| package id | 444cc1d9-3661-498b-82ee-74ff446ffb09 |
| position | 33 |
| revision id | 79d2d36c-2c4c-41a5-8226-1ba4f95e562c |
| state | active |
| url type | upload |
