Coleotteri - Rapporto Finale B/10
Il presente rapporto presenta ed analizza i dati relativi alle campagne svolte tra maggio 2013 e aprile 2014 sulla fauna a Coleotteri delle stazioni litorali di Punta Sabbioni (rilevamenti quali-quantitativi), Alberoni e Ca’ Roman (rilevamenti quantitativi). Documento del 01/07/2015
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 26/Janeiro/2017 |
| Metadados atualizados pela última vez | 26/Janeiro/2017 |
| Criado | 26/Janeiro/2017 |
| Formato | |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| created | há mais de 8 anos |
| format | |
| has views | True |
| id | 50dfff2a-c8d9-4ea7-9b73-0a6979a1e5a5 |
| last modified | há mais de 8 anos |
| on same domain | True |
| package id | 444cc1d9-3661-498b-82ee-74ff446ffb09 |
| position | 35 |
| revision id | 9af24d6d-7ff9-4bd9-88e0-cfe44d98ef2e |
| state | active |
| url type | upload |
