Suolo - Rapporto Finale B/10
Il presente documento contiene una descrizione riassuntiva dei dati raccolti nel periodo maggio maggio-ottobre 2014 alla bocca di porto di Chioggia; sono inoltre riportati lo studio piezometrico, la verifica del rispetto delle soglie e l'analisi della densità dell'acqua di falda. Documento del 20/11/2014
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 20, 2017 |
| Metadata last updated | January 20, 2017 |
| Created | January 20, 2017 |
| Format | |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 8 years ago |
| format | |
| has views | True |
| id | 4109bd13-953e-4b8c-92ee-235e2ba9ea25 |
| last modified | over 8 years ago |
| on same domain | True |
| package id | 116f4a1a-45e7-4792-996e-b86c5dc1b9e0 |
| position | 39 |
| revision id | dcdd3045-2a63-4cdc-bacb-a131a04f24bc |
| state | active |
| url type | upload |
