Coleotteri - III Rapporto di valutazione B/9
In questo rapporto vengono presentati e commentati i dati raccolti nelle campagne svolte tra gennaio ed aprile 2014 sulla fauna a Coleotteri delle stazioni litorali di Punta Sabbioni (rilevamenti quali-quantitativi), Alberoni e Ca’ Roman (rilevamenti quantitativi). Documento del 15/05/2014
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | Leden 26, 2017 |
| Datum aktualizace metadat | Leden 26, 2017 |
| Vytvořeno | Leden 26, 2017 |
| Formát | |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | před více než 8 roky |
| format | |
| has views | True |
| id | c2b499a4-2959-45ea-8dc6-cbfb93fa99b4 |
| last modified | před více než 8 roky |
| on same domain | True |
| package id | 444cc1d9-3661-498b-82ee-74ff446ffb09 |
| position | 30 |
| revision id | f4701542-96c3-400f-b6e3-717d27e627c4 |
| state | active |
| url type | upload |
