Coleotteri - II Rapporto di valutazione B/10
In questo rapporto vengono presentati e commentati i dati raccolti nelle campagne svolte tra settembre e dicembre 2014 sulla fauna a Coleotteri delle stazioni litorali di Punta Sabbioni (rilevamenti quali-quantitativi), Alberoni e Ca’ Roman (rilevamenti quantitativi). Documento del 15/01/2015
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | Leden 26, 2017 |
| Datum aktualizace metadat | Leden 26, 2017 |
| Vytvořeno | Leden 26, 2017 |
| Formát | |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | před více než 8 roky |
| format | |
| has views | True |
| id | 480941ce-dada-4785-89e2-45ccb1fcaabe |
| last modified | před více než 8 roky |
| on same domain | True |
| package id | 444cc1d9-3661-498b-82ee-74ff446ffb09 |
| position | 33 |
| revision id | 79d2d36c-2c4c-41a5-8226-1ba4f95e562c |
| state | active |
| url type | upload |
