Suolo - Rapporto di variabilità Chioggia B/2
Il rapporto è dedicato alla valutazione della variabilità attesa nella situazione ante operam dei livelli di falda a Ca' Roman, bocca di porto di Chioggia, periodo 16 febbraio-31 marzo 2007. Documento del 15/04/2007
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 20 Січень 2017 |
| Останнє оновлення метаданих | 20 Січень 2017 |
| Створено | 20 Січень 2017 |
| Формат | |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution |
| created | більше 9 років назад |
| format | |
| has views | True |
| id | 237ea02b-b17f-44d6-8479-00640648f1a1 |
| last modified | більше 9 років назад |
| on same domain | True |
| package id | 116f4a1a-45e7-4792-996e-b86c5dc1b9e0 |
| position | 1 |
| revision id | d87d0baa-4884-4f34-8dc6-17b6ee680b5a |
| state | active |
| url type | upload |
