DAIS secondo rapporto intermedio Ailanthus ...
Il presente studio si inserisce nell’ambito della Collaborazione in attività di ricerca avente come oggetto l’attuazione della “Strategia regionale per il contrasto alle specie esotiche invasive (IAS) per il quinquennio 2022-2026”, nell’ambito dei siti Rete Natura 2000, secondo quanto previsto dalla d.g.r.v. n. 1059/2023. Nello specifico, lo studio ha come obiettivo l’acquisizione di dati ecologici e lo sviluppo di strategie di contenimento per la specie aliena invasiva Baccharis halimifolia L. nelle Casse di colmata della laguna di Venezia.
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | Oktober 21, 2025 |
| Metadata last updated | Oktober 21, 2025 |
| Ustvarjeno | Oktober 21, 2025 |
| Format | application/pdf |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| created | Ta mesec |
| format | |
| has views | True |
| id | c010229f-eeff-47a9-b3c3-4de7df890805 |
| last modified | Ta mesec |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 3157e573-b0e0-4f59-acf2-294ac6a89015 |
| position | 4 |
| revision id | 738ce371-95ef-4bea-9e4c-cfbd4b7dd201 |
| size | 1,8 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
