Coleotteri - Rapporto Finale B/11
Il presente rapporto presenta ed analizza i dati relativi alle campagne svolte tra maggio 2015 e aprile 2016 sulla fauna a Coleotteri delle stazioni litorali di Punta Sabbioni (rilevamenti quali-quantitativi), Alberoni e Ca’ Roman (rilevamenti quantitativi). Documento del 01/07/2016
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 26 Január, 2017 |
| Metadata last updated | 26 Január, 2017 |
| Vytvorené | 26 Január, 2017 |
| Formát | |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | pred viac než 8 rokmi |
| format | |
| has views | True |
| id | 581f5d70-e178-4188-be3d-bb0dd23df312 |
| last modified | pred viac než 8 rokmi |
| on same domain | True |
| package id | 444cc1d9-3661-498b-82ee-74ff446ffb09 |
| position | 39 |
| revision id | 88d459fd-064f-408d-91db-06b6b8aab19f |
| state | active |
| url type | upload |
