Avifauna - II Rapporto di valutazione B/10
Il documento riporta i risultati delle attività di rilevamento svolte a Punta Sabbioni, Bacan di Sant’Erasmo, San Nicolò, Alberoni, Santa Maria del Mare, Ca’ Roman, San Felice nel periodo settembre-dicembre 2014, in cui si assiste al passo migratorio autunnale. AI fine dell'indagine di area vasta il monitoraggio ha compreso anche il rilievo della frequenza di limicoli e sterne svernanti nella laguna. Documento del 15/01/2015
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 28 Október, 2016 |
| Metadata last updated | 28 Október, 2016 |
| Vytvorené | 28 Október, 2016 |
| Formát | |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | pred viac než 9 rokmi |
| format | |
| has views | True |
| id | 31e6ef56-ea55-4d2b-a49a-daee01a19014 |
| last modified | pred viac než 9 rokmi |
| on same domain | True |
| package id | 2b2e9b38-9df4-4c8e-b524-5320a0eb6682 |
| position | 46 |
| revision id | e7759ff1-c901-495a-8c36-3701e2b61662 |
| state | active |
| url type | upload |
