Rumore - Rapporto di variabilità B/1
Il rapporto è dedicato ai risultati della caratterizzazione del clima acustico dello stato indisturbato (stato zero o ante operam) nelle aree oggetto d'intervento in prossimità delle tre bocche di porto, nelle località di Punta Sabbioni, San Nicolò, Alberoni, Santa Maria del Mare-Pellestrina, Ca' Roman, Chioggia-Sottomarina. Le misurazioni sono iniziate quando i cantieri erano ormai avviati. Documento del 15/07/2005
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 16 januari, 2017 |
| Metadata laatst gewijzigd | 16 januari, 2017 |
| Gecreëerd | 16 januari, 2017 |
| Formaat | |
| Licentie | Creative Commons Attribution |
| created | meer dan 9 jaren geleden |
| format | |
| has views | True |
| id | f19544b4-067e-441c-b613-4412b04c8631 |
| last modified | meer dan 9 jaren geleden |
| on same domain | True |
| package id | 63b0f92b-4572-4974-a090-67f63c0581c6 |
| revision id | f76ce565-51ab-40ae-ac02-aaa0e4c40ae7 |
| state | active |
| url type | upload |
