Avifauna - Rapporto Finale B/3
Il documento riporta i risultati delle attività di rilevamento svolte nel periodo maggio 2007-aprile 2008. Nei siti costieri Punta Sabbioni, Alberoni, Ca' Roman sono state censite tutte le specie presenti attraverso transetti, punti di ascolto e mappatura dei siti di nidificazione. Al Bacan di Sant’Erasmo sono stati censiti gli uccelli acquatici. Le attività di rilevamento hanno documentato le variazioni nell’uso dell’habitat durante tutte le fasi del ciclo biologico (nidificazione, svernamento e migrazioni). Documento del 04/07/2008
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2016 / 10月 / 26, |
| メタデータ最終更新日時 | 2016 / 10月 / 26, |
| 作成日 | 2016 / 10月 / 26, |
| データ形式 | |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| created | 9 年以上前 |
| format | |
| has views | True |
| id | bb0f4015-12ea-4052-a64c-d46bc122f37e |
| last modified | 9 年以上前 |
| on same domain | True |
| package id | 2b2e9b38-9df4-4c8e-b524-5320a0eb6682 |
| position | 17 |
| revision id | 8b737d02-8965-45ab-9275-476531ff5ecf |
| state | active |
| url type | upload |
