Avifauna - II Rapporto di valutazione B/4
Il documento riporta i risultati delle attività di rilevamento svolte a Punta Sabbioni, San Nicolò, Alberoni, Ca' Roman e Bacan di Sant’Erasmo nel periodo settembre-dicembre 2008, durante il quale si assiste al passo migratorio autunnale ed all’inizio dello svernamento. AI fine dell'indagine di area vasta il monitoraggio ha compreso anche il rilievo della frequenza di limicoli e sterne svernanti nella laguna. Documento del 25/02/2009
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2016 / 10月 / 26, |
| メタデータ最終更新日時 | 2016 / 10月 / 26, |
| 作成日 | 2016 / 10月 / 26, |
| データ形式 | |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| created | 9 年以上前 |
| format | |
| has views | True |
| id | 3d0f9167-e62f-457e-9a77-54ef010deab5 |
| last modified | 9 年以上前 |
| on same domain | True |
| package id | 2b2e9b38-9df4-4c8e-b524-5320a0eb6682 |
| position | 19 |
| revision id | 8b737d02-8965-45ab-9275-476531ff5ecf |
| state | active |
| url type | upload |
