Avifauna - I Rapporto valutazione B/5
Il documento riporta i risultati delle attività di rilevamento svolte a Punta Sabbioni, Bacan di Sant’Erasmo, San Nicolò, Alberoni, Santa Maria del Mare, Ca’ Roman e San Felice nel periodo maggio-agosto 2009, che ha compreso parte dei movimenti migratori primaverili, tutta la stagione riproduttiva ed i primi movimenti migratori post-riproduttivi. Documento del 27/01/2010
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2016 / 10月 / 27, |
| メタデータ最終更新日時 | 2016 / 10月 / 27, |
| 作成日 | 2016 / 10月 / 27, |
| データ形式 | |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| created | 9 年以上前 |
| format | |
| has views | True |
| id | 727ec144-2853-4318-b545-4fcf236d9ddb |
| last modified | 9 年以上前 |
| on same domain | True |
| package id | 2b2e9b38-9df4-4c8e-b524-5320a0eb6682 |
| position | 22 |
| revision id | 79acf442-322e-4b71-ac7e-6b863ca02615 |
| state | active |
| url type | upload |
