Avifauna - II Rapporto valutazione B/6
Il documento riporta i risultati delle attività di rilevamento svolte a Punta Sabbioni, Bacan di Sant’ Erasmo, San Nicolò, Alberoni, Santa Maria del Mare, Ca’ Roman, San Felice nel periodo settembre-dicembre 2010, in cui si assiste al passo migratorio autunnale. AI fine dell'indagine di area vasta il monitoraggio ha compreso anche il rilievo della frequenza di limicoli e sterne svernanti nella laguna. Documento del 15/01/2011
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2016 / 10月 / 27, |
| メタデータ最終更新日時 | 2016 / 10月 / 27, |
| 作成日 | 2016 / 10月 / 27, |
| データ形式 | |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| created | 9 年以上前 |
| format | |
| has views | True |
| id | 57440cf3-5874-4a50-8b7e-9c5386d9ad4c |
| last modified | 9 年以上前 |
| on same domain | True |
| package id | 2b2e9b38-9df4-4c8e-b524-5320a0eb6682 |
| position | 27 |
| revision id | 06282944-8161-46ee-bdd6-f7b224e051c4 |
| state | active |
| url type | upload |
