Suolo - Rapporto di variabilità Chioggia B/2
Il rapporto è dedicato alla valutazione della variabilità attesa nella situazione ante operam dei livelli di falda a Ca' Roman, bocca di porto di Chioggia, periodo 16 febbraio-31 marzo 2007. Documento del 15/04/2007
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 20 ינואר, 2017 |
| Metadata last updated | 20 ינואר, 2017 |
| נוצר ב | 20 ינואר, 2017 |
| מבנה (Format) | |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| created | לפני יותר מ-8 שנים |
| format | |
| has views | True |
| id | 237ea02b-b17f-44d6-8479-00640648f1a1 |
| last modified | לפני יותר מ-8 שנים |
| on same domain | True |
| package id | 116f4a1a-45e7-4792-996e-b86c5dc1b9e0 |
| position | 1 |
| revision id | d87d0baa-4884-4f34-8dc6-17b6ee680b5a |
| state | active |
| url type | upload |
