Coleotteri - III Rapporto di valutazione B/10
In questo rapporto vengono presentati e commentati i dati raccolti nelle campagne svolte tra gennaio ed aprile 2015 sulla fauna a Coleotteri delle stazioni litorali di Punta Sabbioni (rilevamenti quali-quantitativi), Alberoni e Ca’ Roman (rilevamenti quantitativi). Documento del 15/05/2015
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 26 Janvier 2017 |
| Dernière modification de la métadonnée | 26 Janvier 2017 |
| Créé le | 26 Janvier 2017 |
| Format | |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | Il y a plus de 9 ans |
| format | |
| has views | True |
| id | d1292e83-15cb-4113-9ee8-642abc7017e9 |
| last modified | Il y a plus de 9 ans |
| on same domain | True |
| package id | 444cc1d9-3661-498b-82ee-74ff446ffb09 |
| position | 34 |
| revision id | 6b7aaf65-06d5-498c-be83-9111a74564dd |
| state | active |
| url type | upload |
