Coleotteri - III Rapporto di valutazione B/11
In questo rapporto vengono presentati e commentati i dati raccolti nelle campagne svolte tra gennaio ed aprile 2016 sulla fauna a Coleotteri delle stazioni litorali di Punta Sabbioni (rilevamenti quali-quantitativi), Alberoni e Ca’ Roman (rilevamenti quantitativi). Documento del 15/05/2016
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 26 Janvier 2017 |
| Dernière modification de la métadonnée | 26 Janvier 2017 |
| Créé le | 26 Janvier 2017 |
| Format | |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | Il y a plus de 9 ans |
| format | |
| has views | True |
| id | 782e3cfb-4131-4803-bb2e-1ddfbe30a2df |
| last modified | Il y a plus de 9 ans |
| on same domain | True |
| package id | 444cc1d9-3661-498b-82ee-74ff446ffb09 |
| position | 38 |
| revision id | b9278352-a285-4440-8893-a6cba47fbba3 |
| state | active |
| url type | upload |
