Porto - Rapporto di variabilità e ...
Il documento descrive l'andamento ante operam dei parametri identificati per il monitoraggio del settore portuale, nonchè le attività previste e le metodologie di misura per il loro rilevamento negli anni. Documento del 15/04/2005
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 27. Januar 2017 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 27. Januar 2017 |
| Erstellt | 27. Januar 2017 |
| Format | |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| created | vor über 8 Jahren |
| format | |
| has views | True |
| id | 20b0c174-5b14-43cd-9164-1f78b096b2f6 |
| last modified | vor über 8 Jahren |
| on same domain | True |
| package id | 1526323b-92bb-463d-8b1f-3df12c511ac0 |
| revision id | dd259da9-a8d4-40fe-b4a7-94886e5c11f9 |
| state | active |
| url type | upload |
