Suolo - Rapporto di variabilità Chioggia B/2
Il rapporto è dedicato alla valutazione della variabilità attesa nella situazione ante operam dei livelli di falda a Ca' Roman, bocca di porto di Chioggia, periodo 16 febbraio-31 marzo 2007. Documento del 15/04/2007
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 20. Januar 2017 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 20. Januar 2017 |
| Erstellt | 20. Januar 2017 |
| Format | |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| created | vor über 8 Jahren |
| format | |
| has views | True |
| id | 237ea02b-b17f-44d6-8479-00640648f1a1 |
| last modified | vor über 8 Jahren |
| on same domain | True |
| package id | 116f4a1a-45e7-4792-996e-b86c5dc1b9e0 |
| position | 1 |
| revision id | d87d0baa-4884-4f34-8dc6-17b6ee680b5a |
| state | active |
| url type | upload |
