Torbidità - III Rapporto Valutazione B/9
In questo rapporto si riportano i risultati delle acquisizioni della misura della torbidità in continuo effettuata mediante strumenti fissi (torbidimetri) posizionati sia entro la laguna sia all’esterno delle bocche, nel periodo gennaio-aprile 2014. Documento del 15/05/2014
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 7. November 2016 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 7. November 2016 |
| Erstellt | 7. November 2016 |
| Format | |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| created | vor über 9 Jahren |
| format | |
| has views | True |
| id | e635945d-74ec-490f-810c-a27d47d85d66 |
| last modified | vor über 9 Jahren |
| on same domain | True |
| package id | 8554fd4a-b2fe-4102-a955-d3f21467cd1a |
| position | 35 |
| revision id | f3db5f56-610b-40f5-98c6-2bdcdc94f2f2 |
| state | active |
| url type | upload |
