Avifauna - I Rapporto valutazione B/5
Il documento riporta i risultati delle attività di rilevamento svolte a Punta Sabbioni, Bacan di Sant’Erasmo, San Nicolò, Alberoni, Santa Maria del Mare, Ca’ Roman e San Felice nel periodo maggio-agosto 2009, che ha compreso parte dei movimenti migratori primaverili, tutta la stagione riproduttiva ed i primi movimenti migratori post-riproduttivi. Documento del 27/01/2010
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 27. Oktober 2016 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 27. Oktober 2016 |
| Erstellt | 27. Oktober 2016 |
| Format | |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| created | vor über 9 Jahren |
| format | |
| has views | True |
| id | 727ec144-2853-4318-b545-4fcf236d9ddb |
| last modified | vor über 9 Jahren |
| on same domain | True |
| package id | 2b2e9b38-9df4-4c8e-b524-5320a0eb6682 |
| position | 22 |
| revision id | 79acf442-322e-4b71-ac7e-6b863ca02615 |
| state | active |
| url type | upload |
