Avifauna - III Rapporto valutazione B/6
Il documento riporta i risultati delle attività di rilevamento svolte a Punta Sabbioni, Bacan di Sant’ Erasmo, San Nicolò, Punta Alberoni, Santa Maria del Mare, Ca’ Roman, San Felice nel periodo gennaio-aprile 20011, che ha compreso il periodo di svernamento e di nidificazione e la parte iniziale del passo migratorio primaverile. AI fine dell'indagine di area vasta il monitoraggio ha compreso anche il rilievo della frequenza di limicoli e sterne svernanti nella laguna. Documento del 23/06/2011
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 27. Oktober 2016 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 27. Oktober 2016 |
| Erstellt | 27. Oktober 2016 |
| Format | |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| created | vor über 9 Jahren |
| format | |
| has views | True |
| id | 50290dbb-d048-4cfb-9702-f4c8311a3ebe |
| last modified | vor über 9 Jahren |
| on same domain | True |
| package id | 2b2e9b38-9df4-4c8e-b524-5320a0eb6682 |
| position | 28 |
| revision id | 06282944-8161-46ee-bdd6-f7b224e051c4 |
| state | active |
| url type | upload |
