Avifauna - I Rapporto valutazione B/5
Il documento riporta i risultati delle attività di rilevamento svolte a Punta Sabbioni, Bacan di Sant’Erasmo, San Nicolò, Alberoni, Santa Maria del Mare, Ca’ Roman e San Felice nel periodo maggio-agosto 2009, che ha compreso parte dei movimenti migratori primaverili, tutta la stagione riproduttiva ed i primi movimenti migratori post-riproduttivi. Documento del 27/01/2010
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | Říjen 27, 2016 |
| Datum aktualizace metadat | Říjen 27, 2016 |
| Vytvořeno | Říjen 27, 2016 |
| Formát | |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | před více než 9 roky |
| format | |
| has views | True |
| id | 727ec144-2853-4318-b545-4fcf236d9ddb |
| last modified | před více než 9 roky |
| on same domain | True |
| package id | 2b2e9b38-9df4-4c8e-b524-5320a0eb6682 |
| position | 22 |
| revision id | 79acf442-322e-4b71-ac7e-6b863ca02615 |
| state | active |
| url type | upload |
