Torbidità - I Rapporto Valutazione B/10
In questo rapporto si riportano i risultati delle acquisizioni della misura della torbidità in continuo effettuata mediante strumenti fissi (torbidimetri) posizionati sia entro la laguna sia all’esterno delle bocche, nel periodo maggio-agosto 2014. Documento del 15/09/2014
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 十一月 7, 2016 |
| Metadata last updated | 十一月 7, 2016 |
| 创建的 | 十一月 7, 2016 |
| 格式 | |
| 授权 | Creative Commons Attribution |
| created | 9年前 |
| format | |
| has views | True |
| id | faef2305-2e61-4efc-ab38-73f3bf78d503 |
| last modified | 9年前 |
| on same domain | True |
| package id | 8554fd4a-b2fe-4102-a955-d3f21467cd1a |
| position | 37 |
| revision id | f3db5f56-610b-40f5-98c6-2bdcdc94f2f2 |
| state | active |
| url type | upload |
