Coleotteri - III Rapporto di valutazione B/11
In questo rapporto vengono presentati e commentati i dati raccolti nelle campagne svolte tra gennaio ed aprile 2016 sulla fauna a Coleotteri delle stazioni litorali di Punta Sabbioni (rilevamenti quali-quantitativi), Alberoni e Ca’ Roman (rilevamenti quantitativi). Documento del 15/05/2016
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | มกราคม 26, 2017 |
| Metadata last updated | มกราคม 26, 2017 |
| สร้างแล้ว | มกราคม 26, 2017 |
| รูปแบบ | |
| สัญญาอนุญาต | Creative Commons Attribution |
| created | 9 ปีที่ผ่านมา |
| format | |
| has views | True |
| id | 782e3cfb-4131-4803-bb2e-1ddfbe30a2df |
| last modified | 9 ปีที่ผ่านมา |
| on same domain | True |
| package id | 444cc1d9-3661-498b-82ee-74ff446ffb09 |
| position | 38 |
| revision id | b9278352-a285-4440-8893-a6cba47fbba3 |
| state | active |
| url type | upload |
