Torbidità - II Rapporto Valutazione B/9
In questo rapporto si riportano i risultati delle acquisizioni della misura della torbidità in continuo effettuata mediante strumenti fissi (torbidimetri) posizionati sia entro la laguna sia all’ esterno delle bocche, nel periodo settembre – dicembre 2013. Documento del 15/01/2014
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | พฤศจิกายน 7, 2016 |
| Metadata last updated | พฤศจิกายน 7, 2016 |
| สร้างแล้ว | พฤศจิกายน 7, 2016 |
| รูปแบบ | |
| สัญญาอนุญาต | Creative Commons Attribution |
| created | 9 ปีที่ผ่านมา |
| format | |
| has views | True |
| id | a65c2d86-ea1f-4675-b615-fc10ed8b0888 |
| last modified | 9 ปีที่ผ่านมา |
| on same domain | True |
| package id | 8554fd4a-b2fe-4102-a955-d3f21467cd1a |
| position | 34 |
| revision id | f3db5f56-610b-40f5-98c6-2bdcdc94f2f2 |
| state | active |
| url type | upload |
