Coleotteri - II Rapporto di valutazione B/11
In questo rapporto vengono presentati e commentati i dati raccolti nelle campagne svolte tra settembre e dicembre 2015 sulla fauna a Coleotteri delle stazioni litorali di Punta Sabbioni (rilevamenti quali-quantitativi), Alberoni e Ca’ Roman (rilevamenti quantitativi). Documento del 15/01/2016
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 26 de Janeiro, 2017 |
| Metadata last updated | 26 de Janeiro, 2017 |
| Data de criação | 26 de Janeiro, 2017 |
| Formato | |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| created | Há mais de 8 anos |
| format | |
| has views | True |
| id | fcdce341-efb6-49bf-b2ae-4ecf52ac588e |
| last modified | Há mais de 8 anos |
| on same domain | True |
| package id | 444cc1d9-3661-498b-82ee-74ff446ffb09 |
| position | 37 |
| revision id | ee77e0f4-0e16-4d1d-a5c0-88e17711e80c |
| state | active |
| url type | upload |
