Coleotteri - II Rapporto di valutazione B/10
In questo rapporto vengono presentati e commentati i dati raccolti nelle campagne svolte tra settembre e dicembre 2014 sulla fauna a Coleotteri delle stazioni litorali di Punta Sabbioni (rilevamenti quali-quantitativi), Alberoni e Ca’ Roman (rilevamenti quantitativi). Documento del 15/01/2015
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 26 januari, 2017 |
| Metadata laatst gewijzigd | 26 januari, 2017 |
| Gecreëerd | 26 januari, 2017 |
| Formaat | |
| Licentie | Creative Commons Attribution |
| created | meer dan 9 jaren geleden |
| format | |
| has views | True |
| id | 480941ce-dada-4785-89e2-45ccb1fcaabe |
| last modified | meer dan 9 jaren geleden |
| on same domain | True |
| package id | 444cc1d9-3661-498b-82ee-74ff446ffb09 |
| position | 33 |
| revision id | 79d2d36c-2c4c-41a5-8226-1ba4f95e562c |
| state | active |
| url type | upload |
