Torbidità - III Rapporto di valutazione B/3
In questo rapporto si riportano i risultati delle acquisizioni della misura della torbidità in continuo effettuata mediante strumenti fissi (torbidimetri) posizionati sia entro la laguna sia all’esterno delle bocche nel periodo gennaio-aprile 2008. Documento del 23/06/2008
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 4 november, 2016 |
| Metadata laatst gewijzigd | 4 november, 2016 |
| Gecreëerd | 4 november, 2016 |
| Formaat | |
| Licentie | Creative Commons Attribution |
| created | meer dan 9 jaren geleden |
| format | |
| has views | True |
| id | 4905d286-78af-4595-9ea0-8de9b92b0914 |
| last modified | meer dan 9 jaren geleden |
| on same domain | True |
| package id | 8554fd4a-b2fe-4102-a955-d3f21467cd1a |
| position | 11 |
| revision id | f3db5f56-610b-40f5-98c6-2bdcdc94f2f2 |
| state | active |
| url type | upload |
