Avifauna - II Rapporto valutazione B/5
Il documento riporta i risultati delle attività di rilevamento svolte a Punta Sabbioni, Bacan di Sant’Erasmo, San Nicolò, Alberoni, Santa Maria del Mare, Ca’ Roman, San Felice nel periodo settembre-dicembre 2009, in cui si assiste al passo migratorio autunnale. AI fine dell'indagine di area vasta il monitoraggio ha compreso anche il rilievo della frequenza di limicoli e sterne svernanti nella laguna. Documento del 04/05/2010.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 27 oktober, 2016 |
| Metadata laatst gewijzigd | 27 oktober, 2016 |
| Gecreëerd | 27 oktober, 2016 |
| Formaat | |
| Licentie | Creative Commons Attribution |
| created | meer dan 9 jaren geleden |
| format | |
| has views | True |
| id | 700584f6-efbe-4cec-8aba-25ceaf6b9c5f |
| last modified | meer dan 9 jaren geleden |
| on same domain | True |
| package id | 2b2e9b38-9df4-4c8e-b524-5320a0eb6682 |
| position | 23 |
| revision id | 79acf442-322e-4b71-ac7e-6b863ca02615 |
| state | active |
| url type | upload |
