Avifauna - II Rapporto di valutazione B/10
Il documento riporta i risultati delle attività di rilevamento svolte a Punta Sabbioni, Bacan di Sant’Erasmo, San Nicolò, Alberoni, Santa Maria del Mare, Ca’ Roman, San Felice nel periodo settembre-dicembre 2014, in cui si assiste al passo migratorio autunnale. AI fine dell'indagine di area vasta il monitoraggio ha compreso anche il rilievo della frequenza di limicoli e sterne svernanti nella laguna. Documento del 15/01/2015
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 28 oktober, 2016 |
| Metadata laatst gewijzigd | 28 oktober, 2016 |
| Gecreëerd | 28 oktober, 2016 |
| Formaat | |
| Licentie | Creative Commons Attribution |
| created | meer dan 9 jaren geleden |
| format | |
| has views | True |
| id | 31e6ef56-ea55-4d2b-a49a-daee01a19014 |
| last modified | meer dan 9 jaren geleden |
| on same domain | True |
| package id | 2b2e9b38-9df4-4c8e-b524-5320a0eb6682 |
| position | 46 |
| revision id | e7759ff1-c901-495a-8c36-3701e2b61662 |
| state | active |
| url type | upload |
