Rumore - II Rapporto di valutazione B/5
Il rapporto descrive i risultati dei monitoraggi del rumore prodotto dalle attività di cantiere effettuati nel periodo settembre-dicembre 2009 a San Nicolò e Pellestrina. Documento del 15/01/2010
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2017 / 1月 / 16, |
| メタデータ最終更新日時 | 2017 / 1月 / 16, |
| 作成日 | 2017 / 1月 / 16, |
| データ形式 | |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| created | 9 年以上前 |
| format | |
| has views | True |
| id | 8c142971-5925-40d5-a450-86ec575e4d61 |
| last modified | 9 年以上前 |
| on same domain | True |
| package id | 63b0f92b-4572-4974-a090-67f63c0581c6 |
| position | 18 |
| revision id | f1fe895e-b692-41e9-8c25-622c2b4419f7 |
| state | active |
| url type | upload |
