Coleotteri - III Rapporto di valutazione B/9
In questo rapporto vengono presentati e commentati i dati raccolti nelle campagne svolte tra gennaio ed aprile 2014 sulla fauna a Coleotteri delle stazioni litorali di Punta Sabbioni (rilevamenti quali-quantitativi), Alberoni e Ca’ Roman (rilevamenti quantitativi). Documento del 15/05/2014
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2017 / 1月 / 26, |
| メタデータ最終更新日時 | 2017 / 1月 / 26, |
| 作成日 | 2017 / 1月 / 26, |
| データ形式 | |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| created | 9 年以上前 |
| format | |
| has views | True |
| id | c2b499a4-2959-45ea-8dc6-cbfb93fa99b4 |
| last modified | 9 年以上前 |
| on same domain | True |
| package id | 444cc1d9-3661-498b-82ee-74ff446ffb09 |
| position | 30 |
| revision id | f4701542-96c3-400f-b6e3-717d27e627c4 |
| state | active |
| url type | upload |
