Porto - Rapporto di variabilità e ...
Il documento descrive l'andamento ante operam dei parametri identificati per il monitoraggio del settore portuale, nonchè le attività previste e le metodologie di misura per il loro rilevamento negli anni. Documento del 15/04/2005
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 27, 2017 |
| Metadata last updated | January 27, 2017 |
| Created | January 27, 2017 |
| Format | |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 8 years ago |
| format | |
| has views | True |
| id | 20b0c174-5b14-43cd-9164-1f78b096b2f6 |
| last modified | over 8 years ago |
| on same domain | True |
| package id | 1526323b-92bb-463d-8b1f-3df12c511ac0 |
| revision id | dd259da9-a8d4-40fe-b4a7-94886e5c11f9 |
| state | active |
| url type | upload |
