Turismo - Rapporto di variabilità e ...
Il documento descrive i parametri individuati per il monitoraggio del settore portuale, nonchè lo stato di fatto ed il loro andamento pregresso. Documento del 15/04/2005
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 27, 2017 |
| Metadata last updated | January 27, 2017 |
| Created | January 27, 2017 |
| Format | |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 8 years ago |
| format | |
| has views | True |
| id | 2d5b2514-5600-453e-aa09-9280a7331ee1 |
| last modified | over 8 years ago |
| on same domain | True |
| package id | 4accf64f-086b-4a0a-8386-94e5e2b5355c |
| revision id | 5adad5bb-1b85-4f29-9cae-f4b79f9f83eb |
| state | active |
| url type | upload |
